Every round, as it was credited
Sitowise credits each active node on its own schedule, sending the ETH on chain in the same call that records the round. The amounts below are the ones that landed on node balances, so this page, your dashboard and the contract can be compared line by line.
Where the rewards come from
During the launch period rewards are funded by Sitowise, not by trading volume. The Uniswap v4 hook intended to replace that funding has no pools attached to it yet. Sitowise is a Uniswap v4 hook, and the hook is what will carry the accrual; until pools are attached to it there is no swap flow to split.Totals
Credited to date0.000288 ETHSince 26 Aug 2026
Last 24 hours0.000288 ETH54 rounds
Rounds recorded54Most recent 1m ago
Active nodes11 wallets
Payouts are held by 0x389699d7…ccfA1dD7 on Robinhood Chain. Node balances, withdrawals and the totals credited and paid out are all readable there.
Recent rounds
| Time | Nodes | Total | Per node |
|---|---|---|---|
| 1m ago | 1 | 0.000007 | 0.000007 |
| 3m ago | 1 | 0.000006 | 0.000006 |
| 5m ago | 1 | 0.000002 | 0.000002 |
| 7m ago | 1 | 0.000002 | 0.000002 |
| 10m ago | 1 | 0.000005 | 0.000005 |
| 12m ago | 1 | 0.000002 | 0.000002 |
| 16m ago | 1 | 0.000007 | 0.000007 |
| 19m ago | 1 | 0.000006 | 0.000006 |
| 21m ago | 1 | 0.000003 | 0.000003 |
| 23m ago | 1 | 0.000004 | 0.000004 |
| 26m ago | 1 | 0.000008 | 0.000008 |
| 28m ago | 1 | 0.000002 | 0.000002 |
| 30m ago | 1 | 0.000002 | 0.000002 |
| 32m ago | 1 | 0.000003 | 0.000003 |
| 34m ago | 1 | 0.000005 | 0.000005 |
| 36m ago | 1 | 0.000003 | 0.000003 |
| 39m ago | 1 | 0.000009 | 0.000009 |
| 42m ago | 1 | 0.000002 | 0.000002 |
| 45m ago | 1 | 0.000006 | 0.000006 |
| 48m ago | 1 | 0.000002 | 0.000002 |
| 50m ago | 1 | 0.000005 | 0.000005 |
| 53m ago | 1 | 0.000006 | 0.000006 |
| 56m ago | 1 | 0.000007 | 0.000007 |
| 58m ago | 1 | 0.000005 | 0.000005 |
| 1h ago | 1 | 0.000007 | 0.000007 |
| 1h ago | 1 | 0.000008 | 0.000008 |
| 1h ago | 1 | 0.000002 | 0.000002 |
| 1h ago | 1 | 0.000007 | 0.000007 |
| 1h ago | 1 | 0.000002 | 0.000002 |
| 1h ago | 1 | 0.000002 | 0.000002 |
| 1h ago | 1 | 0.000006 | 0.000006 |
| 1h ago | 1 | 0.000003 | 0.000003 |
| 1h ago | 1 | 0.000002 | 0.000002 |
| 1h ago | 1 | 0.000008 | 0.000008 |
| 1h ago | 1 | 0.000003 | 0.000003 |
| 1h ago | 1 | 0.000003 | 0.000003 |
| 1h ago | 1 | 0.000003 | 0.000003 |
| 1h ago | 1 | 0.000005 | 0.000005 |
| 1h ago | 1 | 0.000006 | 0.000006 |
| 1h ago | 1 | 0.000009 | 0.000009 |
| 1h ago | 1 | 0.000007 | 0.000007 |
| 1h ago | 1 | 0.000008 | 0.000008 |
| 1h ago | 1 | 0.000008 | 0.000008 |
| 1h ago | 1 | 0.000009 | 0.000009 |
| 1h ago | 1 | 0.000007 | 0.000007 |
| 1h ago | 1 | 0.000006 | 0.000006 |
| 1h ago | 1 | 0.000002 | 0.000002 |
| 1h ago | 1 | 0.000004 | 0.000004 |
| 2h ago | 1 | 0.000005 | 0.000005 |
| 2h ago | 1 | 0.000004 | 0.000004 |
Recent credits
| Time | Node | Operator | Amount |
|---|---|---|---|
| 1m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000007 |
| 3m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000006 |
| 5m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000002 |
| 7m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000002 |
| 10m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000005 |
| 12m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000002 |
| 16m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000007 |
| 19m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000006 |
| 21m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000003 |
| 23m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000004 |
| 26m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000008 |
| 28m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000002 |
| 30m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000002 |
| 32m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000003 |
| 34m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000005 |
| 36m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000003 |
| 39m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000009 |
| 42m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000002 |
| 45m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000006 |
| 48m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000002 |
| 50m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000005 |
| 53m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000006 |
| 56m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000007 |
| 58m ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000005 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000007 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000008 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000002 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000007 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000002 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000002 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000006 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000003 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000002 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000008 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000003 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000003 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000003 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000005 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000006 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000009 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000007 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000008 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000008 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000009 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000007 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000006 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000002 |
| 1h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000004 |
| 2h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000005 |
| 2h ago | #0001 | 0x8505…03c2 | 0.000004 |
Amounts are in ETH, truncated to six decimals. A credit is recorded when the round commits; moving it to your wallet is a separate transaction you send yourself.